FrieslandCampina garantieprijs oktober 29,25 euro
De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk voor oktober 2016 bedraagt 29,25 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs stijgt daarmee met 3,00 euro ten opzichte van de garantieprijs van september.
De stijging wordt mede veroorzaakt door een correctie op te laag ingeschatte prijzen in laatste maanden. Verder is het de verwachting dat de melkprijzen van de referentiebedrijven in oktober zullen stijgen. De positieve ontwikkeling van de melkprijzen is het gevolg van de stijgende noteringen voor basiszuivelproducten met (folie)kaas, boter en consumptiemelk als uitschieters. Het melkaanbod in de EU neemt af, bij een min of meer stabiele vraag wereldwijd en toenemende vraag in Azië.
In oktober bedraagt de eiwitwaarde 477,47 euro, de vetwaarde 238,74 euro en de lactosewaarde 47,75 euro per 100 kilo.
De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. De vermelde bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis.
Garantieprijs per maand
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2019
De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. Vanaf 2017 gelden de bedragen bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis
Maand | Garantieprijs | Gemiddelde prijs (YTD) |
---|---|---|
Februari | 36,50 | 36,38 |
Januari | 36,25 | 36,25 |
2018
De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. Vanaf 2017 gelden de bedragen bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis
Maand | Garantieprijs | Gemiddelde prijs (YTD) |
---|---|---|
December | 37,25 | 36,04 |
November | 37,25 | 35,93 |
Oktober | 38,00 | 35,80 |
September | 37,00 | 35,56 |
Augustus | 35,75 | 35,38 |
Juli | 35,75 | 35,32 |
Juni | 34,25 | 35,25 |
Mei | 34,00 | 35,45 |
April | 34,50 | 35,81 |
Maart | 35,50 | 36,25 |
Februari | 35,75 | 36,63 |
Januari | 37,50 | 37,50 |
2017
De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. Vanaf 2017 gelden de bedragen bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis
Maand | Garantieprijs | Gemiddelde prijs (YTD) |
---|---|---|
December | 41,50 | 37,96 |
November | 41,75 | 37,64 |
Oktober | 41,75 | 37,23 |
September | 40,50 | 36,72 |
Augustus | 38,50 | 36,25 |
Juli | 37,25 | 35,93 |
Juni | 36,75 | 35,71 |
Mei | 36,00 | 35,50 |
April | 36,00 | 35,38 |
Maart | 36,00 | 35,17 |
Februari | 35,00 | 34,75 |
Januari | 34,50 | 34,50 |
2016
De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis
Maand | Garantieprijs | Gemiddelde prijs (YTD) |
---|---|---|
December | 37,50 | 28,38 |
November | 33,00 | 27,55 |
Oktober | 29,25 | 27,00 |
September | 26,25 | 26,75 |
Augustus | 25,00 | 26,81 |
Juli | 25,00 | 27,07 |
Juni | 25,00 | 27,42 |
Mei | 25,00 | 27,90 |
April | 27,50 | 28,63 |
Maart | 28,50 | 29,00 |
Februari | 29,25 | 29,25 |
Januari | 29,25 | 29,25 |
2015
De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis
Maand | Garantieprijs | Gemiddelde prijs (YTD) |
---|---|---|
December | 30,00 | 30,68 |
November | 29,75 | 30,66 |
Oktober | 29,00 | 30,75 |
September | 28,50 | 30,94 |
Augustus | 28,50 | 31,25 |
Juli | 30,00 | 31,64 |
Juni | 30,50 | 31,92 |
Mei | 32,00 | 32,20 |
April | 33,25 | 32,25 |
Maart | 34,00 | 31,92 |
Februari | 31,50 | 30,88 |
Januari | 30,25 | 30,25 |
Eiwit, vet- en lactosewaarde per maand
in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2019
Maand | Eiwit | Vet | Lactose |
---|---|---|---|
februari | 595,82 | 297,91 | 59,58 |
januari | 591,74 | 295,87 | 59,17 |
2018
Maand | Eiwit | Vet | Lactose |
---|---|---|---|
december | 608,06 | 304,03 | 60,81 |
november | 608,06 | 304,03 | 60,81 |
oktober | 620,31 | 310,15 | 62,03 |
september | 603,98 | 301,99 | 60,40 |
augustus | 583,58 | 291,79 | 58,36 |
juli | 583,58 | 291,79 | 58,36 |
juni | 559,09 | 279,55 | 55,91 |
mei | 555,01 | 277,51 | 55,50 |
april | 563,17 | 281,59 | 56,32 |
maart | 579,50 | 289,75 | 57,95 |
februari | 583,58 | 291,79 | 58,36 |
januari | 612,14 | 306,07 | 61,21 |
2017
Maand | Eiwit | Vet | Lactose |
---|---|---|---|
december | 677,44 | 338,72 | 67,74 |
november | 681,52 | 340,76 | 68,15 |
oktober | 681,52 | 340,76 | 68,15 |
september | 661,12 | 330,56 | 66,11 |
augustus | 628,47 | 314,23 | 62,85 |
juli | 608,06 | 304,03 | 60,81 |
juni | 599,90 | 299,95 | 59,99 |
mei | 587,66 | 293,83 | 58,77 |
april | 587,66 | 293,83 | 58,77 |
maart | 587,66 | 293,83 | 58,77 |
februari | 571,34 | 285,67 | 57,13 |
januari | 563,17 | 281,59 | 56,32 |
2016
Maand | Eiwit | Vet | Lactose |
---|---|---|---|
december | 612,14 | 306,07 | 61,21 |
november | 538,69 | 269,34 | 53,87 |
oktober | 477,47 | 238,74 | 47,75 |
september | 428,50 | 214,25 | 42,85 |
augustus | 408,10 | 204,05 | 40,81 |
juli | 408,10 | 204,05 | 40,81 |
juni | 408,10 | 204,05 | 40,81 |
mei | 408,10 | 204,05 | 40,81 |
april | 448,91 | 224,45 | 44,89 |
maart | 465,23 | 232,62 | 46,52 |
februari | 477,47 | 238,74 | 47,75 |
januari | 477,47 | 238,74 | 47,75 |
2015
Maand | Eiwit | Vet | Lactose |
---|---|---|---|
december | 489,72 | 244,86 | 48,97 |
november | 485,63 | 242,82 | 48,56 |
oktober | 473,39 | 236,70 | 47,34 |
september | 465,23 | 232,62 | 46,52 |
augustus | 465,23 | 232,62 | 46,52 |
juli | 489,72 | 244,86 | 48,97 |
juni | 497,88 | 248,94 | 49,79 |
mei | 522,36 | 261,18 | 52,24 |
april | 542,77 | 271,38 | 54,28 |
maart | 555,01 | 277,51 | 55,50 |
februari | 514,20 | 257,10 | 51,42 |
januari | 493,80 | 246,90 | 49,38 |