
Système de fixation du prix du lait
Tous nos éleveurs laitiers membres nous fournissent le lait produit dans leurs exploitations. Nous leur versons le prix du lait correspondant. Regardez la vidéo pour mieux comprendre comment sont fixés le prix garanti et le prix du lait chez FrieslandCampina.
Prix mensuel garanti
Sur la base du prix mensuel garanti, un éleveur laitier adhérent perçoit une rémunération pour son lait. Cette rémunération est calculée en fonction de la quantité et de la teneur en protéines, en matières grasses et en lactose du lait livré par l'éleveur adhérent. La différence entre le prix garanti et la rémunération pour le lait résulte de la compensation des coûts fixes et des suppléments ou frais.
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2026
| Mois | Prix garanti | Prix moyen |
|---|---|---|
| Janvier | 39.50 | 39.50 |
| Février | 39.00 | 39.25 |
| Mars | 39.00 | 39.17 |
| Avril | 41.50 | 39.75 |
| Mai | 41.75 | 40.15 |
| Juin | 41.50 | 40.38 |
| Juillet | 41.25 | 40.50 |
| Août | 42.50 | 40.75 |
| Septembre | 44.00 | 41.11 |
| Octobre | 45.50 | 41.55 |
Prix des protéines, des matières grasses et du lactose
par mois, en euros, par 100 kilogrammes, selon un rapport fixe de 5:4:0
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2026
| Mois | Protéines | Matières grasses | Lactose |
|---|---|---|---|
| Janvier | 551.52 | 441.22 | |
| Février | 544.54 | 435.63 | |
| Mars | 544.54 | 435.63 | |
| Avril | 579.45 | 463.56 | |
| Mai | 582.94 | 466.35 | |
| Juin | 579.45 | 463.56 | |
| Juillet | 575.96 | 460.77 | |
| Août | 593.41 | 474.73 | |
| Septembre | 614.35 | 491.48 | |
| Octobre | 635.30 | 508.24 |
Prix garanti mensuel pour les produits bio
Sur la base du prix garanti mensuel du lait biologique, un éleveur laitier adhérent perçoit une rémunération pour son lait. Cette rémunération est calculée en fonction de la quantité et de la teneur en protéines, en matières grasses et en lactose du lait livré par l'éleveur adhérent. La différence entre le prix garanti et la rémunération pour le lait résulte de la compensation des coûts fixes et des suppléments ou frais.
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2026
| Mois | Prix garanti | Prix moyen |
|---|---|---|
| Janvier | 68.00 | 68.00 |
| Février | 65.00 | 66.50 |
| Mars | 63.50 | 65.50 |
| Avril | 61.75 | 64.56 |
| Mai | 61.75 | 64.00 |
| Juin | 61.75 | 63.63 |
| Juillet | 63.50 | 63.61 |
| Août | 65.50 | 63.84 |
| Septembre | 65.50 | 64.03 |
| Octobre | 65.25 | 64.15 |
Prix des protéines, des matières grasses et du lactose issus de l'agriculture biologique
par mois, en euros, par 100 kilogrammes, selon un rapport fixe de 5:4:0
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2026
| Mois | Protéines | Matières grasses | Lactose |
|---|---|---|---|
| Janvier | 949.46 | 759.56 | |
| Février | 907.57 | 726.05 | |
| Mars | 886.62 | 709.30 | |
| Avril | 862.19 | 689.75 | |
| Mai | 862.19 | 689.75 | |
| Juin | 862.19 | 689.75 | |
| Juillet | 886.62 | 709.30 | |
| Août | 914,55 | 731,64 | |
| Septembre | 914,55 | 731,64 | |
| Octobre | 911.06 | 728.85 |
Foqus planet
Tous nos produits trouvent leur origine chez nos éleveurs laitiers adhérents et dans leur production laitière. C'est donc grâce à eux que nous pouvons garantir la qualité de nos produits.