
Integral-Milchpreis FrieslandCampina Oktober 2026: 49,21 Euro
Integral-Bio-Milchpreis FrieslandCampina Oktober 2026: 72,84 Euro
- An jedem letzten Montag im Monat veröffentlicht FrieslandCampina den garantierten Milchpreis. Eine Übersicht aller bisherigen Veröffentlichungen finden Sie in unserem Newsroom.
Milchpreis System
Alle unsere Mitglieds-Milchviehhalter liefern die Milch von ihren Höfen an FrieslandCampina. Für diese Milch erhalten sie den Milchpreis. Sehen Sie sich das Video an, um besser zu verstehen, wie sich der garantierte Milchpreis und der Milchpreis bei FrieslandCampina zusammensetzen.
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2026
| Month | Guaranteed price | Average price |
|---|---|---|
| January | 39.50 | 39.50 |
| February | 39.00 | 39.25 |
| March | 39.00 | 39.17 |
| April | 41.50 | 39.75 |
| May | 41.75 | 40.15 |
| June | 41.50 | 40.38 |
| July | 41.25 | 40.50 |
| August | 42.50 | 40.75 |
| September | 44.00 | 41.11 |
| October | 45.50 | 41.55 |
Preise für Eiweiß, Fett und Laktose
werden monatlich in Euro pro 100 Kilogramm Milch in einem festen Verhältnis von 5:4:0 festgelegt
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2026
| Month | protein | fat | lactose |
|---|---|---|---|
| January | 551.52 | 441.22 | |
| February | 544.54 | 435.63 | |
| March | 544.54 | 435.63 | |
| April | 579.45 | 463.56 | |
| May | 582.94 | 466.35 | |
| June | 579.45 | 463.56 | |
| July | 575.96 | 460.77 | |
| August | 593.41 | 474.73 | |
| September | 614.35 | 491.48 | |
| October | 635.30 | 508.24 |
Bio-Milchpreis
Auf Grundlage des monatlichen garantierten Bio-Milchpreises erhält ein Mitgliedsbetrieb das Milchgeld. Dieses richtet sich nach der gelieferten Milchmenge sowie dem Eiweiß-, Fett- und Laktosegehalt der Milch. Die Differenz zwischen dem garantierten Bio-Milchpreis und dem ausgezahlten Milchgeld ergibt sich aus der Verrechnung fixer Kosten sowie möglicher Zu- oder Abschläge.
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2026
| Month | Guaranteed price | Average price |
|---|---|---|
| January | 68.00 | 68.00 |
| February | 65.00 | 66.50 |
| March | 63.50 | 65.50 |
| April | 61.75 | 64.56 |
| May | 61.75 | 64.00 |
| June | 61.75 | 63.63 |
| July | 63.50 | 63.61 |
| August | 65.50 | 63.84 |
| September | 65.50 | 64.03 |
| October | 65.25 | 64.15 |
Bio-Preise für Eiweiß, Fett und Laktose
werden monatlich in Euro pro 100 Kilogramm Milch in einem festen Verhältnis von 5:4:0 festgelegt
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2026
| Month | protein | fat | lactose |
|---|---|---|---|
| January | 949.46 | 759.56 | |
| February | 907.57 | 726.05 | |
| March | 886.62 | 709.30 | |
| April | 862.19 | 689.75 | |
| May | 862.19 | 689.75 | |
| June | 862.19 | 689.75 | |
| July | 886.62 | 709.30 | |
| August | 914,55 | 731,64 | |
| September | 914,55 | 731,64 | |
| October | 911.06 | 728.85 |
Foqus planet
Alle unsere Produkte haben ihren Ursprung bei unseren Mitgliedsmolkereien und deren Milchproduktion. Daher beginnt die Qualitätssicherung bereits bei ihnen.